| TOEIC | TOEFL iBT | New TEPS | IELTS | TOEIC Speaking | OPIc |
|---|---|---|---|---|---|
| 950~990 | 112~120 | 428~600 | 8.5~9 | Lv8 (190~200) | AL |
| 900~945 | 105~111 | 370~427 | 8 | Lv7 (170~180) | IH |
| 850~895 | 99~104 | 336~369 | 7~7.5 | Lv6 (150~160) | IM3 |
| 800~845 | 92~98 | 309~335 | 6.5 | Lv5 (130~140) | IM2 |
| 700~795 | 80~91 | 264~308 | 6 | Lv4 (110~120) | IM1 |
| 600~695 | 69~79 | 227~263 | 5~5.5 | Lv3 (90~100) | IL |
| 500~595 | 57~68 | 195~226 | 4~4.5 | Lv2 (70~80) | NH |
| 400~495 | 40~56 | 167~194 | 3.5 | Lv1 (50~60) | NL |
| 300~395 | 18~39 | 137~166 | 3 | - | - |
맞춤 추천 채용을 불러오는 중...