복지 끝판왕
직원들을 위한 적극적인 지원을 아끼지 않는 기업
| 2020' | 11월 ‘공정무역’ 비즈니스 협약 (저개발국가 생산자보호, 아동 노동착취, | ||||||
| 여성 성차별 금지, 최고수준의 유기농 제품) | |||||||
| 05월 에너지 보급제 에너지아정 특허 등록(#10-21143700) | |||||||
| 04월 “하이서울브랜드” 기업 선정, 서울산업진흥원 주관 | |||||||
| 04월 오송 제약공장 GMP 인증 | |||||||
| 2019 | ' 12월 “대한민국 상생발전 대상” 우수기업 선정 서울특별시장상 수상 | ||||||
| 12월 Innobiz(기술혁신형 중소기업) 인증 획득 (AA등급) | |||||||
| 12월 우수 R&D 기업선정 (한국산학연협회장상 수상 / 중기부) | |||||||
| 08월 기술신용평가 최우수 T-3 등급 획득 (한국기업데이터) | |||||||
| 07월 오송 제약공장 준공 | |||||||
| 2018 | ' 09월 기술신용평가(TCB) T-3 선정 (한국기업데이터) | ||||||
| 09월 K-2 Project (Myasthenia) 국책과제 선정 | |||||||
| 09월 신용보증기금 투자 유치 (50억원) | |||||||
| 08월 오송 cGMP 공장 신축 착공식 | |||||||
| 03월 UltraCoxia (Pain relief) PCT 출원 | |||||||
| 03월 Denperi 특허 출원 | |||||||
| 03월 중소기업진흥공단 투자 유치 (30억원) | |||||||
| 2017 | ' 09월 오송공장 설계 (개념/상세) | ||||||
| 05월 UltraCoxia (Pain relief) 특허 출원 | |||||||
| 03월 오송바이오폴리스 투자 계약 (공장토지, 충북도) | |||||||
| 03월 The Best Taxpayer Award (National Tax Service, #18183) | |||||||
| 03월 Enerzia (Myasthenia) 특허 출원 | |||||||
| 02월 Partnership with Obvius pharma (Netherland) | |||||||
| 2016 | ' 10월 킴스제약 부설연구소 개소 (서울 연세대 內) | ||||||
| 10월 K-3 Project (Pain relief) 국책과제 선정 | |||||||
| 08월 K-2 Project (Myasthenia) 비임상 진행중 | |||||||
| 08월 키마라-F(Leflunomide+Secoxib 복합제) (특허 #10-1652332) | |||||||
| 2015' | 05월 K-3 Project (Pain relief) Research (Yonsei university) | ||||||
| 05월 K-2 Project (Myasthenia) Research (Yonsei university) | |||||||
| 2014' | 04월 혁신형 중소기업(MAINBIZ) (중소기업청 #140102-00836) | ||||||
| 03월 melO-D Launched (Meloxicam OD Tab, Swiss) | |||||||
| 2013 | ' 11월 키마라-F (Leflunomide+Secoxib 복합제), 국책과제 | ||||||
| 10월 3 Case of Intellectual property Rights Approval | |||||||
| 2012 | ' 08월 Partnership with IDIS Pharma(U.K) | ||||||
| 2008 | '03월 킴스제약 사업 시작 (20th March) | ||||||
| 2007 | 11월 킴스제약 설립 (# 107-87-01806) | ||||||
킴스제약의 국민연금 가입자 월평균급여 × 12개월 환산값입니다.
오픈샐러리에서 연봉 상세 보기 ↗| 결산 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 343 만 | 1285 만 | 11 만 |
| 2024 | 488 만 | 1965 만 | 146 만 |
| 2025 | 872 만 | 2381 만 | 384 만 |
※ NICE D&B 감사 자료 (TOP 3년) · 미공개 항목은 "-"로 표시
이 회사의 자소서 항목이 아직 등록되지 않았어요.
전체 자소서 갤러리 보기 →이 회사의 자소서·면접족보·합격자스펙 등 자료가 아직 등록되지 않았어요.
전체 자소서 갤러리 둘러보기 →