회사 비전과 목표를 공유하며,
강한 열정과 책임감으로 해당분야 최고의 전문성과 실행력을 통해 성과창출을 극대화하고,
협업으로 집단지성을 추구하는 T자형 인재
연도 | 내용 | 비고 |
2000년 | 09월 | (주)에스아이엠써킷 설립 |
2003년 | 02월 | 삼성전자(주) 협력업체 등록 |
02월 | 서울통신기술(주) 협렵업체 등록 | |
02월 | (주)씨앤에스링크로 법인명 변경 | |
2004년 | 04월 | 분당 테크노파크로 사무실 이전 |
12월 | 팅크웨어 向 아이나비 PRO/UP 개발 및 납품 | |
2005년 | 12월 | 한국인포서비스(주)와 내비게이션 제품 개발 및 공급 계약 |
2006년 | 01월 | (주)씨앤에스링크 단말 기술 연구소 설립 |
02월 | 기업부설 연구소 인증 - 한국 산업기술진흥협회 | |
04월 | GPS정보를 포함하는 디지털 이미지 처리방법 특허 출원 | |
10월 | 중국 (북경) 사무소 설립 및 매장 개설 | |
11월 | 벤쳐기업 등록 (기술보증기금) | |
2007년 | 01월 | 자체 생산 라인 구축 (분당 테크노파크) |
2009년 | 03월 | 중소기업청 기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ) 업체 선정 |
2010년 | 03월 | 삼성전자(주) 셋톱 개발 용역 계약 |
08월 | 자체 공장 ISO 9001 인증 획득 | |
12월 | 수출 유망 중소기업 지정 (경기 중소기업청) | |
2011년 | 01월 | CCC / KC 인증 획득 |
08월 | 서울통신기술 向 차량용 내비게이션 개발 | |
09월 | 실용신안등록 (EDLC 충전방전회로) | |
2012년 | 07월 | 경기 우수중소기업인상 - 수출상 수상 |
2013년 | 05월 | 국내 최초 내비게이션/블랙박스 일체형 제품 (FX5 Combo) 출시 |
10월 | LTE Router 출시 | |
11월 | 자동차 용품 Car Audio 생산 시작 | |
2014년 | 05월 | 도로교통공단 UTIS 심사 합격 |
07월 | 경기 우수 중소기업 선정 | |
08월 | 중소기업 기술혁신 대전 시상 | |
2015년 | 01월 | KS 공장 심사 합격 |
10월 | ICT 이노베이션 특별상 수상, ISO 9001 인증 획득 | |
2016년 | 05월 | 2016 대한민국 우수기업대상 수상 |
06월 | 한국거래소 코넥스 시장 상장 | |
2017년 | 05월 | 2017 대한민국 우수기업대상 수상 |
08월 | SKT IoT Hub 사업파트너 계약 체결 | |
10월 | 출입문자동 출입시스템(IoTPass) 출시 | |
12월 | 다채널블랙박스(E530) 출시 | |
2018년 | 03월 | Mobile Router 출시 |
05월 | 2018 대한민국 우수기업대상 수상 | |
2019년 | 05월 | 기술역량 우수기업 인증 |
05월 | 2019 대한민국 우수기업대상 수상 | |
2020년 | 01월 | 본점이전(상대원동 에스케이브이1타워) |
02월 | IoTGAS 검침기 수주 | |
05월 | 2020 대한민국 우수기업대상 | |
2021년 | 07월 | 수출유망중소기업 지정 |
08월 | 통신형 Black Box 출시 | |
10월 | 과학기술정보통신부 장관상 수상 | |
2022년 | 05월 | LG U+ 제1회 B2B 신사업 아이디어 공모전 선정 |
2023년 | 01월 | AIoTPass 출시 |
씨앤에스링크의 Dart 공시 평균급여 환산값입니다.
오픈샐러리에서 연봉 상세 보기 ↗| 결산 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 225 만 | 1945 만 | 33 만 |
| 2024 | 262 만 | 1732 만 | 37 만 |
| 2025 | 380 만 | 1794 만 | 118 만 |
※ NICE D&B 감사 자료 (TOP 3년) · 미공개 항목은 "-"로 표시
이 회사의 자소서 항목이 아직 등록되지 않았어요.
전체 자소서 갤러리 보기 →이 회사의 자소서·면접족보·합격자스펙 등 자료가 아직 등록되지 않았어요.
전체 자소서 갤러리 둘러보기 →